987879 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

いつかきっとお金持ち(予約済) 只今、準裕福層(5000万円~)

いつかきっとお金持ち(予約済) 只今、準裕福層(5000万円~)

IPO

2014/03/19 ジャパンディスプレイ[6740] 買い:90,000円 売り:76,900円 -13,100円

2014/12/16 U-NEXT[9418] 買い:300,000円 売り:391,760円 +91,760円

2015/07/29 デクセリアルズ[4980] 買い:160,000円 売り:166,000円 +4,920円

2015/10/22 グリーンペプタイド[4594] 買い:45,000円 売り:41,600円 -3,708円

2016/10/25 JR九州[9142] 買い:260,000円 売り:310,000円 +49,622円

2017/12/13 SGホールディングス[9143] 買い:162,000円 売り:190,000円 +26,920円

2019/09/19 サイバー・バズ [7069] 買い:230,000円 売り:400,000円 +178,510円

2021/04/27 テスホールディングス[5074] 買い:170,000円 売り:201,000円 +27,700円

2022/06/29 マイクロアド[9553] 買い:141,000円 売り:129,000円 -12,000円

2022/09/21 FPパートナー[7388] 買い:260,000円 売り:275,000円 +13,900円

2023/03/31 FUSIC[5256] 買い:200,000円 売り:653,000円 +360,838円


© Rakuten Group, Inc.